发布时间:2026-07-29

随着智慧城市、智慧能源、智慧园区等场景快速发展,广域、低功耗、高可靠的无线连接需求持续增长。作为全球领先的开放无线Mesh网络标准,Wi-SUN凭借开放互联、IPv6原生支持、高安全性和大规模组网能力,正加速在电力、水务、燃气、市政及工业物联网等领域实现规模化应用。
在AIoT与数字化转型加速推进的背景下,开放标准正成为产业协同创新的重要基础。本次论坛以“广域智联,场景无界”为主题,聚焦Wi-SUN开放标准、技术演进与产业实践,邀请产业链专家共同探讨技术创新、生态建设及典型应用,推动Wi-SUN技术与产业融合发展,共促广域物联网生态繁荣。
主办单位:深圳市物联网产业协会、Wi-SUN联盟
承办单位:智能通信定位圈、IOTE国际物联网展组委会
会议议程:
| 时间 | 环节 | 报告人 | 职务 | 题目 | 摘要 |
| 1.00-1.15 | 签到 | ||||
| 1.15-1.20 | 开场 | 周明拓 | Wi-SUN联盟中国区主席 | / | / |
| 1.20-1.40 | Wi-SUN联盟报告 | Phil Beecher | Wi-SUN联盟主席 & CEO | TBC | TBC |
| 1.40-2.00 | 芯科科技报告 | 李官荣 | 现场应用工程师主任 | Wi-SUN 智联未来:Silicon Labs 创新与实践的全面解决方案 | 这份演讲将带您深入了解Silicon Labs的Wi-SUN技术,一种专为智慧城市与公用事业打造的强大物联网解决方案。 我们将探讨其作为基于开放标准的IPv6网状网络,如何实现自组网、高安全与大规模扩展。内容涵盖EFR32系列芯片、完整软件栈与开发工具,并通过实际测试案例,展示其如何加速智能表计、路灯等户外物联网应用的部署。 |
| 2.00-2.20 | 联芯通报告 | 童克玻 | 高级营销经理 | 智慧物联新跨越:Wi-SUN Mesh 在充电桩与医疗定位的落地实践 | 在物联网快速发展背景下,Wi-SUN FAN 1.0/1.1凭借长距离、高穿透、自组网与自我修复特性,成为大规模复杂场景部署的理想选择。 本报告以两大典型落地案例展开: 一是地下停车场Wi-SUN Mesh充电桩联网系统。针对多层地下空间混凝土墙体阻挡、节点数量庞大等问题,联芯通VC7300/VC7351芯片助力客户实现单网关覆盖300支以上充电桩。系统支持5秒内低延迟数据回传,完成负载平衡、状态监控与远程OTA,显著降低布线成本并提升运营效率。 二是Wi-SUN+Bluetooth医疗设备定位追踪管理系统。医院通过在生理监视器部署Bluetooth标签,结合病房Wi-SUN节点与主网关,实现设备实时定位。护理人员30秒即可找到设备,寻找效率提升90%,仪器遗失率降低70%,年度盘点人力减少80%,有效解决“设备找不到”的临床痛点。 两大案例充分展现Wi-SUN Mesh网络在高密度、复杂环境下的可靠表现,助力智慧能源与智慧医疗实现数字化转型。报告将深入解析系统架构、技术优势与实际效益,为物联网应用提供可复制的实践参考。 |
| 2.20-2.40 | 门海微报告 | 廖火荣 | 华东区销售总监 | Wi-SUN和HPLC的双模通信技术应用 | Wi-SUN通信技术已广泛应用于智慧公用事业,包括智能电表/水气热表远程抄表,配电网自动化,分布式光伏与储能管理;智慧城市,包括智慧路灯,城市基础设施监测,智慧停车,交通与公共治理,城市环境监测;智慧农业;工业互联网等领域。在智能电表领域,遇到Wi-Sun在某些场景下通信受限,不能满足客户的应用需求。智能电表安装在地下室等场景,由于无线通信的局限性(障碍穿透能力有限),影响到数据采集的时效和成功率,再有用户需要区分电网台区,采集每个台区的用电数据,用于配网联动。这些需求都不是单Wi-SUN通信可以解决,用HPLC对Wi-SUN通信做一个强力补充,能快速高效解决客户的应用需求。我们采用高集成度的SOC双模芯片,在成本上也做到了比单Wi-SUN通信基本没有增加。 |
| 2.40-2.50 | 茶歇 | ||||
| 2.50-3.10 | Exegine报告 | Leslie Mulder | 董事长 | FAN 1.0 Network Formation and Re-Formation | 针对 Wi-SUN FAN 1.0 网络组网与断电重组网性能的测试报告,用于回击竞品宣称组网速度更优的说法。测试搭建含 99/255/529/1023 个节点的网格拓扑仿真环境,采用 902-928MHz 北美 Sub-GHz 频段、自由空间路径损耗模型并叠加高斯噪声,仿真误差控制在 10% 内。报告区分两种场景:重组网是节点已完成认证、留存安全密钥的断电恢复场景,全新组网需对接外部 Radius 服务器完成身份认证。数据显示,同等规模下全新组网耗时远高于重组网,节点数 529 时重组网平均 423 秒,全新组网平均 2331 秒,耗时提升 5.5 倍;且网络规模越大,整体入网耗时同步增长,半数节点入网速度显著快于全部节点完成入网,充分验证 Wi-SUN FAN 断电快速恢复的性能优势。 |
| 3.10-3.30 | 华普微报告 | 甘泉 | 市场产品总监 | 从“连得远”到“连得稳、传得快”:下一代 Wi-SUN 芯片的演进方向 | 随着 Wi-SUN 应用向更大规模、更复杂无线环境和更高数据速率发展,终端芯片的竞争重点正从单一的“连得远”,逐步转向“连得稳、传得快”。本次报告将结合现有产品实践,分享华普微在高灵敏度、高动态接收、抗阻塞、抗干扰及多速率通信等方向上的技术思考与下一代产品规划。 |
| 3.30-3.50 | 友讯达报告 | 吴鸿城 | 通信研发总监 | Wi-SUN FAN1.1 LE 高低功耗共网技术,适配电网多类型终端混合组网 | 随着智能电网建设的深入,电网终端设备呈现出高性能(HP)与低功耗(LE)并存的多样化趋势。传统物联网技术难以在单一网络中同时满足两类设备的差异化需求。本演讲将深入探讨Wi-SUNFAN1.1标准中引入的LE节点支持能力,解析其时隙化信道访问(TSCH)、增强型休眠机制及自适应路由协议等核心技术,阐述其如何实现高低功耗设备在同一网络中的高效共存。该技术方案能够显著降低电网通信网络的部署与运维成本,提升网络性能与可扩展性,为智能电网的建设提供了全新的、经济高效的通信解决方案 |
| 3.50-4.30 | 圆桌会议 | Phil Beecher, 李官荣,童克玻,廖火荣, Leslie Mulder,甘泉,TBC,周明拓(主持) |
重磅首发!IOTE 2026 深圳物联网展全产业链参展商图谱,逛展找厂商一站式攻略
15000+海外买家已登记!IOTE 2026 深圳物联网展,AI硬件出海为什么非来不可?
POINTMAN携卡片打印机系列产品亮相IOTE深圳物联网展,与您相约8月展会9号馆9D91交流
上海真迪携RFID个性化设备,亮相IOTE2026深圳物联网展 - 与您相约8月展会9号馆9D64交流
沐腾科技AI交互机器人“小铁Uiron”将亮相AGIC 2026深圳通用人工智能展
奇墨科技将携全栈云服务与AI解决方案亮相AGIC 2026深圳通用人工智能展
引元星河将携自研全栈企业级AI产品矩阵亮相AGIC 2026深圳通用人工智能展
感算商城&AGIC 2026:机器人关节+无人机BMS+灵巧手,一站式驱动智能未来
单雷达多合一全屋感知方案,聚焦智慧康养与全屋智能 | 云帆瑞达即将亮相IOTE 2026深圳展
AI赋能智能终端,优博讯邀您相约IOTE 2026深圳国际物联网展